10 Ton Dizel Forklift Özellikleri
| Taşıma Kapasitesi | 10 000 kg |
| Motor Markası | Cummins |
| Motor Modeli | QSF3.8 |
| Motor Gücü | HP |
| Asansör | 5000 mm |
Daha fazla güç ve düşük emisyonlu motor, daha güçlü yükleme kapasitesi, daha yüksek tırmanma kabiliyeti; Yüke duyarlı hidrolik sistem, daha hızlı kaldırma hızı, daha yüksek çalışma verimliliği.
10 TON DİZEL FORKLİFT-CPCD100
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |||
| Model | : CPCD100- CU1ZG3 | ||
| Kaldırma Kapasitesi | : 10 ton | ||
| Yük Merkezi | : 600 mm | ||
| Kaldırma Yüksekliği | : Dubleks 5000mm | ||
| Konteyner Versiyon | : Hayır | ||
| Sideshift | : Var | ||
| Asansör Kapalı Yüksekliği | : 3900mm | ||
| Çatal Uzunluğu | : 1800 mm | ||
| Makina Uzunluğu | : 4202 mm. (Çatal hariç) | ||
| Makina Genişliği | : 2165 mm | ||
| Dönüş Yarıçapı | : 3940 mm | ||
| Motor Marka/Modeli | : CUMMINS- QSF3.8 (Stage V) | ||
| Motor Gücü | : 90 kW / 2200 r.p.m. | ||
| Motor Hacmi/Silindir Sayısı | : 3.800 lt /4 | ||
| Yürüyüş Hızı (yüklü/yüksüz) | : 29 / 31 km/h | ||
| Kaldırma Hızı (yüklü/yüksüz) | : 0.33 / 0.35 m/s | ||
| İndirme Hızı (yüklü/yüksüz) | : 0.46/0.36 m/s | ||
| Max. Tırmanma Kabiliyeti | : %35 – %19 (yüklü – yüksüz) | ||
| Menşei | : ÇİN | ||
| AKSESUAR VE ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ | |||
| * Led ikaz lambalarının yer aldığı modern ve şık gösterge paneli. | |||
| * Yük destek korkuluğu | |||
| * Entegre Sideshift (Daha Fazla Kaldırma Kapasitesi) | |||
| * Ön ve Arka Çalışma Işıkları | |||
| * Ön ve Arka Bluespot | |||
| * Tepe lambası ve Sesli Geri İkaz Kornası | |||
| * Kapaklı Sürüş Pedal Alanı | |||
| * Ayarlanabilir süspansiyonlu , operatör sensörlü ve kolçaklı koltuk sayesinde konforlu ve güvenli sürüş | |||
| * Üstten Egzos Sistemi | |||
| * Yürüyüş ve Kaldırma Güvenliği Donanımı | |||
| * Fabrika Montaj Orijinal Isıtıcılı Metal Kabin | |||
| * Siyah Dolgu Lastik | |||
| * 4 yol valf ( ataşman kullanımına uygun ) | |||
| * ZF Aktarma Organları | |||
| * Fork Pozisyoner | |||
| * Finger tip konforlu kullanış | |||
| * Islak Tip Disk Fren | |||
10 Ton Dizel Forklift
Verimlilik
Daha fazla güç ve düşük emisyonlu motor, daha güçlü yükleme kapasitesi, daha yüksek tırmanma kabiliyeti; Yüke duyarlı hidrolik sistem, daha hızlı kaldırma hızı, daha yüksek çalışma verimliliği.
Güvenilirlik
Güç büyük ölçüde iyileştirildi; 2. viteste çalıştırmayı önlemek için akıllı vites değiştirme teknolojisiyle, geliştirilmiş şanzıman ömrü.
Konfor
Akıllı vites değiştirme sistemi, kullanım kolaylığı Standart yarım çerçeveli koltuk, güvenlik ve konfor.
Sürdürülebilirlik
Daha geniş iç alan, kolay bakım.
Isı dağılımı
Optimize edilmiş soğutma sistemi ve mükemmel soğutma performansı ile şanzımanın ve motorun vb. güvenilirliğini ve dayanıklılığını oldukça geliştirdi.
* Lütfen size ulaşabilmemiz için aşağıdaki formu eksiksiz doldurunuz.